2024-2025学年新生收费明细
2024-2025学年新生收费明细表 | ||||||
学历层次 | 专 业 名 称 | 收费项目 | 合计 | |||
学费 | 代办费 | 住宿费 | 通读生 | 住宿生 | ||
3+4中本贯通 | 机电技术应用 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
课改实验 | 机电技术应用 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
绘画 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
市场营销 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
高星级饭店运营与管理 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
中高职衔接(3+3) | 工业机器人技术应用 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
会计事务 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
五年制一贯制高职 | 数字化设计与制造 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
机械制造及自动化 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
模具设计与制造 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
智能制造装备技术 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
机电一体化技术 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
智能控制技术 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
工业机器人技术 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
电气自动化技术 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
大数据与财务管理 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
电子商务 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
酒店管理与数字化运营 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
烹饪工艺与营养 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
商务日语 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
市属中专 | 软件与信息服务 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
会计事务 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
中餐烹饪 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
商务日语 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
工业机器人技术应用 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 | |
休闲体育服务与管理 | 免 | 440 | 400 | 440 | 840 |
2024-08-27
넶0