2024-2025学年新生收费明细

2024-2025学年新生收费明细表
学历层次 专 业 名 称 收费项目 合计
学费 代办费 住宿费 通读生 住宿生
3+4中本贯通   机电技术应用 440 400 440 840
课改实验   机电技术应用 440 400 440 840
  绘画 440 400 440 840
  市场营销 440 400 440 840
  高星级饭店运营与管理 440 400 440 840
中高职衔接(3+3) 工业机器人技术应用 440 400 440 840
会计事务 440 400 440 840
五年制一贯制高职 数字化设计与制造 440 400 440 840
机械制造及自动化 440 400 440 840
模具设计与制造 440 400 440 840
智能制造装备技术 440 400 440 840
  机电一体化技术 440 400 440 840
智能控制技术 440 400 440 840
工业机器人技术 440 400 440 840
电气自动化技术 440 400 440 840
大数据与财务管理 440 400 440 840
电子商务 440 400 440 840
酒店管理与数字化运营 440 400 440 840
烹饪工艺与营养 440 400 440 840
商务日语 440 400 440 840
市属中专 软件与信息服务 440 400 440 840
  会计事务 440 400 440 840
中餐烹饪 440 400 440 840
商务日语 440 400 440 840
工业机器人技术应用 440 400 440 840
休闲体育服务与管理 440 400 440 840
创建时间:2024-08-27
首页标题    通知公告    2024-2025学年新生收费明细
浏览量:0
收藏本文