关于2023年昆山市第十八届职业学校师生技能大赛成绩的简报
昆山市教育局
关于 2023 年昆山市第十八届
职业学校师生技能大赛成绩的简报
各职业学校:
2023 年昆山市第十八届职业学校师生技能大赛现已圆满完 成,经评委评审、主管部门认定,评选出各项目获奖选手和优秀
指导教师(具体名单详见附件) 。
附件:1.获奖选手名单
2.优秀指导教师名单
昆 山 市 教 育 局 昆山市人力资源与社会保障局
2 0 2 3 年 1 0 月 1 9 日
附件 1
昆山市第十八届职业学校师生技能大赛
获奖选手名单
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
1 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 王叶轩 | 一等奖 |
2 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 黄健 | 一等奖 |
3 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 陆宇航 | 二等奖 |
4 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 马佳远 | 二等奖 |
5 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 姚廉奇 | 二等奖 |
6 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 曹子义 | 二等奖 |
7 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 房国亮 | 三等奖 |
8 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 朱磊 | 三等奖 |
9 | 数控车加工技术 | 学生 | 一中专 | 王启豪 | 三等奖 |
10 | 数控车加工技术 | 教师 | 一中专 | 韩立云 | 二等奖 |
11 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 王连潼 | 一等奖 |
12 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 陆钇帆 | 一等奖 |
13 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 张玉鹏 | 一等奖 |
14 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 马若晨 | 二等奖 |
15 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 唐宝平 | 二等奖 |
16 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 贾政斌 | 二等奖 |
17 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 黄英豪 | 二等奖 |
18 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 罗绪文 | 二等奖 |
19 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 董孝然 | 三等奖 |
20 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 郭洪闻 | 三等奖 |
21 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 邹翰林 | 三等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
22 | 数控铣加工技术 | 学生 | 一中专 | 杨凝 | 三等奖 |
23 | 数控机床装调与智能化改造 | 学生 | 一中专 | 李宇赫、刘家泽 | 一等奖 |
24 | 数控机床装调与智能化改造 | 学生 | 一中专 | 汪世康、陈明玉 | 二等奖 |
25 | 数控机床装调与智能化改造 | 学生 | 一中专 | 周毅、李勋 | 三等奖 |
26 | 数控机床装调与智能化改造 | 教师 | 一中专 | 关娜娜 | 二等奖 |
27 | 数控机床装调与智能化改造 | 教师 | 一中专 | 赵强、王胜男 | 三等奖 |
28 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 陆钇江 | 一等奖 |
29 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 朱庆华 | 二等奖 |
30 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 魏立阳 | 二等奖 |
31 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 徐文博 | 二等奖 |
32 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 曹熠鹏 | 三等奖 |
33 | 模具设计与制造技术 | 学生 | 一中专 | 程猛 | 三等奖 |
34 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 学生 | 一中专 | 曹立文 | 一等奖 |
35 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 学生 | 一中专 | 董浩 | 二等奖 |
36 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 学生 | 一中专 | 王卓成 | 二等奖 |
37 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 学生 | 一中专 | 马志宽 | 三等奖 |
38 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 学生 | 一中专 | 徐岩 | 三等奖 |
39 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 教师 | 一中专 | 荀莉 | 一等奖 |
40 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 教师 | 二中专 | 董欣 | 二等奖 |
41 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 教师 | 一中专 | 王祯 | 二等奖 |
42 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 教师 | 一中专 | 程齐 | 三等奖 |
43 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 教师 | 一中专 | 陈海浩 | 三等奖 |
44 | 智能制造设备技术应用 | 学生 | 一中专 | 翟懿、陈江南 | 一等奖 |
45 | 智能制造设备技术应用 | 学生 | 一中专 | 张扬、谢思翔 | 二等奖 |
46 | 智能制造设备技术应用 | 学生 | 一中专 | 唐浩然、蔡逸凡 | 二等奖 |
47 | 智能制造设备技术应用 | 学生 | 一中专 | 石安明、陈家域 | 三等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
48 | 智能制造设备技术应用 | 教师 | 一中专 | 陈华新、卞小丰 | 二等奖 |
49 | 液压与气动系统装调与维护 | 学生 | 一中专 | 李文豪 | 一等奖 |
50 | 液压与气动系统装调与维护 | 学生 | 一中专 | 陶梦龙 | 二等奖 |
51 | 液压与气动系统装调与维护 | 学生 | 一中专 | 于坤 | 二等奖 |
52 | 液压与气动系统装调与维护 | 学生 | 一中专 | 宋显君 | 三等奖 |
53 | 电气安装与维修 | 学生 | 一中专 | 黄泽宇、李昊昱 | 二等奖 |
54 | 电气安装与维修 | 教师 | 一中专 | 周洁云、时强兵 | 一等奖 |
55 | 电气安装与维修 | 教师 | 一中专 | 赵大勇 | 二等奖 |
56 | 电气安装与维修 | 教师 | 一中专 | 张达、吴佩佩 | 三等奖 |
57 | 中餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 方智 | 一等奖 |
58 | 中餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 母玉坤 | 二等奖 |
59 | 中餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 田妮妮 | 二等奖 |
60 | 中餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 周妍希 | 三等奖 |
61 | 中餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 刘杰 | 三等奖 |
62 | 中餐烹饪 | 教师 | 一中专 | 张月亮 | 一等奖 |
63 | 中餐烹饪 | 教师 | 一中专 | 王旭 | 二等奖 |
64 | 中餐烹饪 | 教师 | 一中专 | 陈俊淋 | 三等奖 |
65 | 西餐烹饪 | 学生 | 一中专 | 郑雯珍 | 二等奖 |
66 | 汽车维修(机电维修) | 学生 | 二中专 | 张燕豪 | 二等奖 |
67 | 汽车维修(机电维修) | 学生 | 二中专 | 郭天伦 | 三等奖 |
68 | 汽车维修(机电维修) | 教师 | 二中专 | 李曼莉 | 二等奖 |
69 | 汽车维修(机电维修) | 教师 | 二中专 | 李偲 | 二等奖 |
70 | 汽车维修(机电维修) | 教师 | 二中专 | 赵子云 | 三等奖 |
71 | 新能源汽车的检测与维修 | 学生 | 二中专 | 刘登震 | 一等奖 |
72 | 新能源汽车的检测与维修 | 学生 | 二中专 | 张浩宇 | 二等奖 |
73 | 新能源汽车的检测与维修 | 学生 | 二中专 | 颜宝桓 | 二等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
74 | 新能源汽车的检测与维修 | 学生 | 二中专 | 朱文浩 | 三等奖 |
75 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 一中专 | 丁成 | 一等奖 |
76 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 二中专 | 李姿志远 | 一等奖 |
77 | 电子产品设计与应用 | 教师 | 二中专 | 付伟峰 | 二等奖 |
78 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 二中专 | 张伟涛 | 二等奖 |
79 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 一中专 | 张欣铄 | 三等奖 |
80 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 二中专 | 柳宇 | 三等奖 |
81 | 电子产品设计与应用 | 学生 | 二中专 | 何雨航 | 三等奖 |
82 | 数字产品检测与维护 | 学生 | 二中专 | 孙茹 | 一等奖 |
83 | 数字产品检测与维护 | 学生 | 二中专 | 张昊 | 二等奖 |
84 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 王宇轩 | 一等奖 |
85 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 栗昊阳 | 一等奖 |
86 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 刘国庆 | 一等奖 |
87 | 无人机操控与维护 | 学生 | 一中专 | 李振嘉 | 二等奖 |
88 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 陈利铭 | 二等奖 |
89 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 张圣博 | 二等奖 |
90 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 朱成龙 | 二等奖 |
91 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 陆贤鹏 | 三等奖 |
92 | 无人机操控与维护 | 学生 | 福纳学校 | 黄传圣 | 三等奖 |
93 | 无人机操控与维护 | 教师 | 二中专 | 姚树基 | 三等奖 |
94 | 无人机操控与维护 | 学生 | 二中专 | 梅嘉成 | 三等奖 |
95 | 网络建设与运维 | 学生 | 二中专 | 赵孟辉 | 二等奖 |
96 | 网络建设与运维 | 学生 | 二中专 | 陈一鸣 | 二等奖 |
97 | 网络建设与运维 | 学生 | 二中专 | 金炜斌 | 三等奖 |
98 | 网络建设与运维 | 教师 | 二中专 | 何佳双 | 二等奖 |
99 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 马逾洋 | 一等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
100 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 梁鸿宇 | 一等奖 |
101 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 唐妍菲 | 一等奖 |
102 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 梅毅恒 | 二等奖 |
103 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 高宇晨 | 二等奖 |
104 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 王睿缘 | 二等奖 |
105 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 邢奕菲 | 二等奖 |
106 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 嵇宇聪 | 二等奖 |
107 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 周玉城 | 三等奖 |
108 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 丁兢 | 三等奖 |
109 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 二中专 | 孙芷雯 | 三等奖 |
110 | 产品数字化设计与开发 | 学生 | 一中专 | 韩正旭 | 三等奖 |
111 | 短视频制作 | 学生 | 福纳学校 | 俞景涵 | 一等奖 |
112 | 短视频制作 | 学生 | 二中专 | 蔡明茗 | 一等奖 |
113 | 短视频制作 | 学生 | 二中专 | 叶瀚文 | 二等奖 |
114 | 短视频制作 | 学生 | 福纳学校 | 陆佳豪 | 二等奖 |
115 | 短视频制作 | 学生 | 二中专 | 曹一凡 | 二等奖 |
116 | 短视频制作 | 学生 | 福纳学校 | 刘锦奇 | 三等奖 |
117 | 短视频制作 | 学生 | 一中专 | 王欣宜 | 三等奖 |
118 | 短视频制作 | 学生 | 二中专 | 张晴 | 三等奖 |
119 | 短视频制作 | 教师 | 二中专 | 顾凯 | 二等奖 |
120 | 大数据应用与服务 | 教师 | 二中专 | 曹至杰 | 一等奖 |
121 | 大数据应用与服务 | 学生 | 二中专 | 吴致远 | 二等奖 |
122 | 大数据应用与服务 | 学生 | 二中专 | 曹星缘 | 二等奖 |
123 | 大数据应用与服务 | 学生 | 二中专 | 吴梓悠 | 三等奖 |
124 | 移动应用与开发 | 学生 | 二中专 | 罗佳彬 | 二等奖 |
125 | 移动应用与开发 | 学生 | 二中专 | 谢思宇 | 二等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
126 | 移动应用与开发 | 学生 | 二中专 | 马柯 | 三等奖 |
127 | 移动应用与开发 | 教师 | 二中专 | 冯伟 | 二等奖 |
128 | 移动应用与开发 | 教师 | 二中专 | 许江燕 | 三等奖 |
129 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 荆家园 | 一等奖 |
130 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 潘瑞雪 | 一等奖 |
131 | 智能财税 | 学生 | 花桥中专 | 丁程乐 | 一等奖 |
132 | 智能财税 | 学生 | 花桥中专 | 郁娟 | 一等奖 |
133 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 金煜阳 | 一等奖 |
134 | 智能财税 | 学生 | 花桥中专 | 崔佳浩 | 二等奖 |
135 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 陈睿 | 二等奖 |
136 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 魏予涵 | 二等奖 |
137 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 于淼 | 二等奖 |
138 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 王琳晶 | 二等奖 |
139 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 郭香 | 二等奖 |
140 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 刘妍 | 二等奖 |
141 | 智能财税 | 学生 | 花桥中专 | 杨芯 | 三等奖 |
142 | 智能财税 | 学生 | 花桥中专 | 赵淑怡 | 三等奖 |
143 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 徐静仪 | 三等奖 |
144 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 钱梦婷 | 三等奖 |
145 | 智能财税 | 学生 | 一中专 | 黄奥然 | 三等奖 |
146 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 张宇蕊 | 三等奖 |
147 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 商瑞婷 | 三等奖 |
148 | 智能财税 | 学生 | 二中专 | 张秋菊 | 三等奖 |
149 | 智能财税 | 教师 | 二中专 | 赵洪霞 | 一等奖 |
150 | 智能财税 | 教师 | 一中专 | 宋雪琪 | 二等奖 |
151 | 智能财税 | 教师 | 二中专 | 张莹 | 二等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
152 | 智能财税 | 教师 | 二中专 | 沈义凯 | 三等奖 |
153 | 智能财税 | 教师 | 二中专 | 柴紫谦 | 三等奖 |
154 | 沙盘模拟企业经营 | 学生 | 二中专 | 廖子豪、张启裕、刘文喆、曾庆宇 | 一等奖 |
155 | 沙盘模拟企业经营 | 学生 | 二中专 | 张雨轩、冉赟灿、王雨昕、周嘉璐 | 二等奖 |
156 | 沙盘模拟企业经营 | 学生 | 二中专 | 朱千子、王文君、黄梓昕、周嘉豪 | 二等奖 |
157 | 沙盘模拟企业经营 | 学生 | 花桥中专 | 周静、黄旭培、杨思琦、朱永圣 | 三等奖 |
158 | 沙盘模拟企业经营 | 学生 | 一中专 | 朱兆轶、徐涵、王诗瑶、章宁 | 三等奖 |
159 | 沙盘模拟企业经营 | 教师 | 一中专 | 陆佳辉、苏调和 | 一等奖 |
160 | 沙盘模拟企业经营 | 教师 | 一中专 | 徐义、杨秀凤 | 二等奖 |
161 | 沙盘模拟企业经营 | 教师 | 二中专 | 高翼灵、王亮 | 二等奖 |
162 | 沙盘模拟企业经营 | 教师 | 一中专 | 陆红、支亚萍 | 三等奖 |
163 | 沙盘模拟企业经营 | 教师 | 花桥中专 | 陈勇、王欣欣 | 三等奖 |
164 | 电子商务 | 学生 | 一中专 | 曹旦、潘雯轩、臧珍如、石梦鑫 | 二等奖 |
165 | 电子商务 | 学生 | 花桥中专 | 鲁元丁、付荣贞、蔡本兴、闫慧茹 | 二等奖 |
166 | 电子商务 | 学生 | 一中专 | 朱峰、李孟娜、陈悦、周乐怡 | 三等奖 |
167 | 电子商务(网店运营) | 教师 | 花桥中专 | 顾雯娟 | 一等奖 |
168 | 电子商务(网店运营) | 教师 | 一中专 | 周俊廷 | 二等奖 |
169 | 电子商务(网店运营) | 教师 | 二中专 | 周钱慧 | 二等奖 |
170 | 电子商务(网店运营) | 教师 | 二中专 | 李心怡 | 三等奖 |
171 | 电子商务(网店装修) | 教师 | 一中专 | 王稳 | 一等奖 |
172 | 电子商务(网店装修) | 教师 | 一中专 | 钱芸芸 | 二等奖 |
173 | 电子商务(网店装修) | 教师 | 花桥中专 | 严玥 | 三等奖 |
174 | 导游 | 学生 | 福纳学校 | 喻慧颖 | 一等奖 |
175 | 导游 | 学生 | 花桥中专 | 刘雅馨 | 二等奖 |
176 | 导游 | 学生 | 花桥中专 | 朱婧捷 | 二等奖 |
177 | 导游 | 学生 | 福纳学校 | 陈嘉贝 | 三等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
178 | 导游 | 学生 | 福纳学校 | 陈紫微 | 三等奖 |
179 | 智慧物流作业 | 学生 | 花桥中专 | 陈琪政 | 一等奖 |
180 | 智慧物流作业 | 学生 | 花桥中专 | 方廷硕 | 二等奖 |
181 | 智慧物流作业 | 学生 | 花桥中专 | 李增宇 | 二等奖 |
182 | 智慧物流作业 | 学生 | 二中专 | 汤君如 | 二等奖 |
183 | 智慧物流作业 | 学生 | 二中专 | 彭晶晶 | 三等奖 |
184 | 智慧物流作业 | 学生 | 二中专 | 曹泽嘉 | 三等奖 |
185 | 智慧物流作业 | 学生 | 花桥中专 | 彭佳 | 三等奖 |
186 | 智慧物流作业 | 教师 | 花桥中专 | 薛碧 | 一等奖 |
187 | 智慧物流作业 | 教师 | 花桥中专 | 鲍静琳 | 二等奖 |
188 | 智慧物流作业 | 教师 | 二中专 | 杨晓杰 | 三等奖 |
189 | 艺术设计 | 学生 | 福纳学校 | 莫舒麟 | 一等奖 |
190 | 艺术设计 | 学生 | 花桥中专 | 游欣怡 | 二等奖 |
191 | 艺术设计 | 学生 | 花桥中专 | 马宇轩 | 二等奖 |
192 | 艺术设计 | 学生 | 花桥中专 | 郎添奕 | 三等奖 |
193 | 艺术设计 | 教师 | 福纳学校 | 李硕 | 一等奖 |
194 | 艺术设计 | 教师 | 花桥中专 | 李佳倩 | 二等奖 |
195 | 艺术设计 | 教师 | 一中专 | 许颖 | 二等奖 |
196 | 艺术设计 | 教师 | 花桥中专 | 何伟伟 | 三等奖 |
197 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 韩梓轩 | 一等奖 |
198 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 杨熠辰 | 一等奖 |
199 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 徐子墨 | 二等奖 |
200 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 杨一凡 | 二等奖 |
201 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 李梦怡 | 二等奖 |
202 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 姜南 | 二等奖 |
203 | 美术造型 | 学生 | 花桥中专 | 冯予婷 | 三等奖 |
序号 | 项 目 | 组别 | 学校 | 姓 名 | 等第 |
204 | 美术造型 | 学生 | 福纳学校 | 倪禹承 | 三等奖 |
205 | 美术造型 | 学生 | 福纳学校 | 陈朗 | 三等奖 |
206 | 美术造型 | 教师 | 花桥中专 | 蔡育晟 | 二等奖 |
207 | 美术造型 | 教师 | 花桥中专 | 王娟 | 三等奖 |
208 | 艺术技能(声乐) | 学生 | 花桥中专 | 胡梦云 | 二等奖 |
209 | 艺术技能(声乐) | 学生 | 福纳学校 | 嵇子涵 | 二等奖 |
210 | 艺术技能(声乐) | 学生 | 福纳学校 | 张一帆 | 三等奖 |
211 | 艺术技能(器乐) | 学生 | 福纳学校 | 华语 | 一等奖 |
212 | 艺术技能(器乐) | 学生 | 福纳学校 | 夏文俊 | 二等奖 |
213 | 艺术技能(器乐) | 学生 | 福纳学校 | 崔卜瑶 | 三等奖 |
附件 2
昆山市第十八届职业学校师生技能大赛
优秀指导教师名单
序号 | 项 目 | 学 校 | 指导教师 |
1 | 数控车加工技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 盛长青 |
2 | 数控铣加工技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 郝新博 |
3 | 数控铣加工技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 沈佳渊 |
4 | 数控铣加工技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 苏家兵 |
5 | 数控机床装调与智能化改造 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 卞小丰 |
6 | 数控机床装调与智能化改造 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 吴文斌 |
7 | 模具设计与制造技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 苏家兵 |
8 | 零部件测绘与 CAD 成图技术 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 荀莉 |
9 | 智能制造设备技术应用 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 姚晴 |
10 | 液压与气动系统装调与维护 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 陈益新 |
11 | 中餐烹饪 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 陈俊淋 |
12 | 新能源汽车的检测与维修 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 张义新 |
13 | 电子产品设计与应用 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 朱来安 |
14 | 电子产品设计与应用 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 薛守强 |
15 | 数字产品检测与维护 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 高长信 |
16 | 无人机操控与维护 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 姚树基 |
17 | 无人机操控与维护 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 诸福磊 |
18 | 产品数字化设计与开发 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 康伟 |
19 | 产品数字化设计与开发 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 王款 |
20 | 短视频制作 | 苏州福纳影视艺术学校 | 朱颖 |
21 | 短视频制作 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 陶文静 |
序号 | 项 目 | 学 校 | 指导教师 |
22 | 智能财税 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 吴运海 |
23 | 智能财税 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 蔡琰 |
24 | 智能财税 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 潘婷 |
25 | 沙盘模拟企业经营 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 李伟军 |
26 | 沙盘模拟企业经营 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 孙馨 |
27 | 导游 | 苏州福纳影视艺术学校 | 朱静 |
28 | 智慧物流作业 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 鲍静琳 |
29 | 艺术设计 | 苏州福纳影视艺术学校 | 方嘉伟 |
30 | 美术造型 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 尹天依 |
31 | 美术造型 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 李佳倩 |
32 | 艺术技能(器乐) | 苏州福纳影视艺术学校 | 王瑜琴 |