2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
1 | 曹立文 | 22高职智控 | CAD制图 | 79 | 一等奖 |
2 | 马志宽 | 22高职智控 | CAD制图 | 78 | 一等奖 |
3 | 徐岩 | 22高职智控 | CAD制图 | 69 | 一等奖 |
4 | 董浩 | 22高职机器人 | CAD制图 | 67 | 一等奖 |
5 | 王卓成 | 22高职模具1 | CAD制图 | 66 | 一等奖 |
6 | 林艺兴 | 20卓越实验 | CAD制图 | 63 | 一等奖 |
7 | 徐嘉宝 | 20卓越实验 | CAD制图 | 62 | 二等奖 |
8 | 徐硕 | 22高职机电1 | CAD制图 | 61 | 二等奖 |
9 | 朱致恒 | 19杰出技能班 | CAD制图 | 61 | 二等奖 |
10 | 苏浩天 | 19杰出技能班 | CAD制图 | 61 | 二等奖 |
11 | 张文祖 | 19杰出技能班 | CAD制图 | 61 | 二等奖 |
12 | 朱天羽 | 22高职机电1 | CAD制图 | 60 | 二等奖 |
13 | 杜星宇 | 19杰出技能班 | CAD制图 | 60 | 二等奖 |
14 | 张恩则 | 22高职机电1 | CAD制图 | 54 | 二等奖 |
15 | 应志锋 | 22高职机电1 | CAD制图 | 54 | 二等奖 |
16 | 陈威 | 22高职机电1 | CAD制图 | 54 | 二等奖 |
17 | 闵昊 | 22高职机电1 | CAD制图 | 53 | 二等奖 |
18 | 胡奕 | 22高职机电1 | CAD制图 | 52 | 二等奖 |
19 | 顾嘉懿 | 22高职机电1 | CAD制图 | 51 | 三等奖 |
20 | 王冬晨 | 22高职机电1 | CAD制图 | 51 | 三等奖 |
21 | 张志豪 | 22高职机电1 | CAD制图 | 50 | 三等奖 |
22 | 邹智杰 | 22高职机电1 | CAD制图 | 48 | 三等奖 |
23 | 谭鑫宇 | 22高职机电1 | CAD制图 | 48 | 三等奖 |
24 | 俞王昕 | 22高职机电1 | CAD制图 | 47 | 三等奖 |
25 | 谢希鱼 | 22江阴数控1 | CAD制图 | 47 | 三等奖 |
26 | 莫贝尔 | 22高职机电1 | CAD制图 | 46 | 三等奖 |
27 | 刘航川 | 22江阴数控1 | CAD制图 | 46 | 三等奖 |
28 | 李佳旺 | 22高职机电1 | CAD制图 | 45 | 三等奖 |
29 | 化天宇 | 22高职机电1 | CAD制图 | 45 | 三等奖 |
30 | 高康 | 20高职机器人 | CAD制图 | 45 | 三等奖 |
31 | 王瑞鑫 | 22高职机电1 | CAD制图 | 43 | 三等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
32 | 方鸿峰 | 22高职机电1 | CAD制图 | 42 | 三等奖 |
33 | 张宇星 | 22高职模具1 | CAD制图 | 42 | 三等奖 |
34 | 刘梓洋 | 22江阴数控1 | CAD制图 | 42 | 三等奖 |
35 | 马若晨 | 22高职电气 | CAD制图 | 42 | 三等奖 |
36 | 吴大为 | 22江阴数控1 | CAD制图 | 41 | 三等奖 |
37 | 冯家宝 | 22高职电气 | CAD制图 | 41 | 三等奖 |
38 | 赵佑平 | 22高职机器人1班 | 工业机械自动化 | 78.5 | 一等奖 |
39 | 黄若希 | 22高职机器人1班 | 工业机械自动化 | 77.5 | 一等奖 |
40 | 向忠亚 | 22高职电气 | 工业机械自动化 | 75 | 二等奖 |
41 | 张宇 | 20高职机电1 | 工业机械自动化 | 69 | 二等奖 |
42 | 张屹楠 | 20高职机电1 | 工业机械自动化 | 66 | 二等奖 |
43 | 吴丰 | 20高职机器人 | 工业机械自动化 | 65 | 三等奖 |
44 | 孟宇 | 20高职数控1 | 工业机械自动化 | 64 | 三等奖 |
45 | 余嘉兴 | 20高职机电1 | 工业机械自动化 | 60 | 三等奖 |
46 | 范睿阳 | 20高职机电1 | 工业机械自动化 | 55.5 | 三等奖 |
47 | 程猛 | 20卓越实验 | 模具设计制造技术 | 95 | 一等奖 |
48 | 唐升奎 | 20卓越实验 | 模具设计制造技术 | 90 | 二等奖 |
49 | 陆钇江 | 21高职智控 | 模具设计制造技术 | 82 | 二等奖 |
50 | 魏立阳 | 21高职模具 | 模具设计制造技术 | 77 | 二等奖 |
51 | 朱庆华 | 21高职智造2班 | 模具设计制造技术 | 73 | 三等奖 |
52 | 张宇佳 | 22无锡模具 | 模具设计制造技术 | 65 | 三等奖 |
53 | 林俊豪 | 22无锡模具 | 模具设计制造技术 | 62 | 三等奖 |
54 | 董孝然 | 21高职智控 | 数控铣工 | 90 | 一等奖 |
55 | 罗宇辰 | 21高职智造1 | 数控铣工 | 90 | 一等奖 |
56 | 徐佳聪 | 19杰出技能班 | 数控铣工 | 86 | 二等奖 |
57 | 陆钇帆 | 21高职智造1 | 数控铣工 | 84 | 二等奖 |
58 | 罗绪文 | 21高职智控 | 数控铣工 | 84 | 二等奖 |
59 | 庞树洋 | 19杰出技能班 | 数控铣工 | 82 | 三等奖 |
60 | 桂佳鑫 | 19杰出技能班 | 数控铣工 | 79 | 三等奖 |
61 | 沈胤闰 | 19杰出技能班 | 数控铣工 | 79 | 三等奖 |
62 | 王连潼 | 21高职机电2 | 数控铣工 | 78 | 三等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
63 | 贾政斌 | 20卓越实验 | 数控铣工 | 75 | 三等奖 |
64 | 张玉鹏 | 22高职智控 | 数控车工 | 85 | 一等奖 |
65 | 黄健 | 20卓越实验 | 数控车工 | 83 | 一等奖 |
66 | 陆宇航 | 20卓越实验 | 数控车工 | 80 | 一等奖 |
67 | 马佳远 | 21高职机电2 | 数控车工 | 78 | 二等奖 |
68 | 邹翰林 | 22高职机电2 | 数控车工 | 75 | 二等奖 |
69 | 范世烁 | 22高职机电2 | 数控车工 | 74 | 二等奖 |
70 | 韩嘉康 | 22高职机器人1 | 数控车工 | 73 | 二等奖 |
71 | 郭洪闻 | 22高职模具1 | 数控车工 | 72 | 二等奖 |
72 | 王启豪 | 22高职模具1 | 数控车工 | 71 | 二等奖 |
73 | 张昊天 | 22高职模具1 | 数控车工 | 68 | 三等奖 |
74 | 杨凝 | 22高职智造2 | 数控车工 | 67 | 三等奖 |
75 | 燕庆强 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 67 | 三等奖 |
76 | 卢宇森 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 67 | 三等奖 |
77 | 李家乐 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 66 | 三等奖 |
78 | 李建飞 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 65 | 三等奖 |
79 | 吴凡 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 65 | 三等奖 |
80 | 叶志丰 | 19杰出技能班 | 数控车工 | 64 | 三等奖 |
81 | 贾俊林 | 22高职智造2 | 数控车工 | 62 | 三等奖 |
82 | 刘家泽 | 21高职智造2班 | 数控机床装调及智能化 | 90 | 一等奖 |
83 | 李宇赫 | 21高职机器人班 | 数控机床装调及智能化 | 90 | 一等奖 |
84 | 汪世康 | 22高职智造2班 | 数控机床装调及智能化 | 85 | 二等奖 |
85 | 陈明玉 | 22高职智造2班 | 数控机床装调及智能化 | 85 | 二等奖 |
86 | 金琦焜 | 19杰出技能班 | 数控机床装调及智能化 | 80 | 三等奖 |
87 | 曾凡 | 19杰出技能班 | 数控机床装调及智能化 | 80 | 三等奖 |
88 | 陈郑洋 | 20卓越实验班 | 数控机床装调及智能化 | 80 | 三等奖 |
89 | 周毅 | 20卓越实验班 | 数控机床装调及智能化 | 80 | 三等奖 |
90 | 黄建华 | 19高职电气 | 电气安装 | 92 | 一等奖 |
91 | 姚鸣晟 | 19高职电气 | 电气安装 | 91 | 一等奖 |
92 | 张朝辉 | 20高职机器人 | 电气安装 | 85 | 一等奖 |
93 | 夏名扬 | 19高职电气 | 电气安装 | 85 | 一等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
94 | 张睿 | 22高职电气 | 电气安装 | 76 | 二等奖 |
95 | 陈昌荣 | 21健雄电气 | 电气安装 | 75 | 二等奖 |
96 | 王郁之 | 19高职电气 | 电气安装 | 70 | 二等奖 |
97 | 闵巾辰 | 19高职电气 | 电气安装 | 68 | 二等奖 |
98 | 李文昊 | 21健雄电气 | 电气安装 | 68 | 二等奖 |
99 | 李永琨 | 20高职机器人 | 电气安装 | 60 | 三等奖 |
100 | 宋乾瑞 | 22高职机电2班 | 电气安装 | 60 | 三等奖 |
101 | 朱鑫银 | 21高职机电2 | 电气安装 | 58 | 三等奖 |
102 | 于坤 | 22高职电气 | 电气安装 | 55 | 三等奖 |
103 | 姬终贵 | 20高职机器人 | 电气安装 | 30 | 三等奖 |
104 | 张帅含 | 21常州机器人 | 电气安装 | 30 | 三等奖 |
105 | 欧阳恩赐 | 21常州机器人 | 电气安装 | 30 | 三等奖 |
106 | 蒋雨帆 | 21健雄电气 | 电气安装 | 30 | 三等奖 |
107 | 刘晟帛 | 20高职机器人 | 机器人技术应用 | 86 | 一等奖 |
108 | 鲍文杰 | 20高职机器人 | 机器人技术应用 | 75 | 二等奖 |
109 | 孟凡盛 | 19中德机器人 | 机器人技术应用 | 74 | 三等奖 |
110 | 谢思翔 | 22高职智控 | 机器人技术应用 | 70 | 三等奖 |
111 | 杨懿涵 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 96 | 一等奖 |
112 | 黄西嘉 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 96 | 一等奖 |
113 | 岳佳彤 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 95 | 二等奖 |
114 | 许诺 | 22课改美术1班 | 平面设计 | 94 | 二等奖 |
115 | 李增睿 | 22课改美术1班 | 平面设计 | 93 | 二等奖 |
116 | 钱姣霏 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 92 | 三等奖 |
117 | 王夏萌 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 92 | 三等奖 |
118 | 陈俊贤 | 22课改美术1班 | 平面设计 | 92 | 三等奖 |
119 | 龚翊 | 21课改美术2班 | 平面设计 | 90 | 三等奖 |
120 | 梅毅恒 | 21高职智造2班 | 工业产品设计 | 97 | 一等 |
121 | 唐嫣菲 | 21高职模具 | 工业产品设计 | 96 | 一等 |
122 | 韩正旭 | 22高职智控 | 工业产品设计 | 90 | 二等 |
123 | 王睿缘 | 21高职智造2班 | 工业产品设计 | 94 | 二等 |
124 | 高宇晨 | 21高职智造2班 | 工业产品设计 | 94 | 二等 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
125 | 涂文星 | 20卓越实验 | 工业产品设计 | 86 | 三等 |
126 | 梁孔棋 | 20卓越实验 | 工业产品设计 | 87 | 三等 |
127 | 谢锐 | 20卓越实验 | 工业产品设计 | 85 | 三等 |
128 | 王证平 | 20卓越实验 | 工业产品设计 | 80 | 三等 |
129 | 马汉哲 | 22高职智造1班 | 工业产品设计 | 60 | 三等 |
130 | 臧珍如 | 22高职电商 | 电商技能项目 | 85 | 一等奖 |
131 | 王怡婷 | 22高职电商 | 电商技能项目 | 84 | 一等奖 |
132 | 李孟娜 | 22高职电商 | 电商技能项目 | 84 | 一等奖 |
133 | 陈悦 | 22高职电商 | 电商技能项目 | 85 | 一等奖 |
134 | 李佳宇 | 20高职电商 | 电商技能项目 | 84 | 一等奖 |
135 | 朱艺 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 80 | 二等奖 |
136 | 彭逸歌 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 82 | 二等奖 |
137 | 郭妮 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 80 | 二等奖 |
138 | 陈礼杰 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 79 | 二等奖 |
139 | 潘雯轩 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 80 | 二等奖 |
140 | 刘洋 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 81 | 二等奖 |
141 | 姜雨欣 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 78 | 二等奖 |
142 | 许梦楠 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 76 | 二等奖 |
143 | 章晨 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 72 | 三等奖 |
144 | 王诗瑶 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 73 | 三等奖 |
145 | 邵毓新 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 72 | 三等奖 |
146 | 高铭 | 19高职电商 | 电商技能项目 | 72 | 三等奖 |
147 | 丁文浩 | 20高职电商 | 电商技能项目 | 74 | 三等奖 |
148 | 王媛媛 | 20高职电商 | 电商技能项目 | 71 | 三等奖 |
149 | 刘颖 | 20高职电商 | 电商技能项目 | 74 | 三等奖 |
150 | 徐颖 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 74 | 三等奖 |
151 | 吴聪 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 73 | 三等奖 |
152 | 沈庭伊 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 72 | 三等奖 |
153 | 金莹莹 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 72 | 三等奖 |
154 | 丁姚 | 21高职电商 | 电商技能项目 | 71 | 三等奖 |
155 | 李静怡 | 21中专会计2班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
156 | 张洁茹 | 21中专会计2班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
157 | 施梦倩 | 21中专会计2班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
158 | 杨芸 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
159 | 钱程燕 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
160 | 单梦琦 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
161 | 张思语 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
162 | 张祖悦 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
163 | 唐超群 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
164 | 刘心缘 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
165 | 钱慧琪 | 21中专会计1班 | 会计 | 100 | 一等奖 |
166 | 陈露 | 21无锡会计 | 会计 | 100 | 一等奖 |
167 | 韩宁宁 | 21无锡会计 | 会计 | 100 | 一等奖 |
168 | 吕妍青 | 21无锡会计 | 会计 | 100 | 一等奖 |
169 | 孙文静 | 21中专会计1班 | 会计 | 99.5 | 二等奖 |
170 | 姚子腾 | 21中专会计1班 | 会计 | 99.5 | 二等奖 |
171 | 张欣雨 | 21中专会计1班 | 会计 | 99.5 | 二等奖 |
172 | 马佳佳 | 21无锡会计 | 会计 | 99.5 | 二等奖 |
173 | 秦朗 | 21无锡会计 | 会计 | 99.5 | 二等奖 |
174 | 姚雨涵 | 21中专会计2班 | 会计 | 99 | 二等奖 |
175 | 邵宇芳 | 21中专会计2班 | 会计 | 99 | 二等奖 |
176 | 杨逸菲 | 21中专会计1班 | 会计 | 99 | 二等奖 |
177 | 张楚瑶 | 21中专会计1班 | 会计 | 99 | 二等奖 |
178 | 韩梦 | 21无锡会计 | 会计 | 99 | 二等奖 |
179 | 焦锦妙 | 21无锡会计 | 会计 | 99 | 二等奖 |
180 | 刘思妍 | 21常州会计 | 会计 | 99 | 二等奖 |
181 | 李双双 | 21常州会计 | 会计 | 99 | 二等奖 |
182 | 杨宇航 | 21中专会计1班 | 会计 | 98.5 | 二等奖 |
183 | 吕佳怡 | 21中专会计1班 | 会计 | 98.5 | 二等奖 |
184 | 冯煜 | 21中专会计1班 | 会计 | 98.5 | 二等奖 |
185 | 刘崇瀚 | 21中专会计1班 | 会计 | 98 | 二等奖 |
186 | 黄歆羽 | 21无锡会计 | 会计 | 98 | 二等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
187 | 戴若妍 | 21中专会计1班 | 会计 | 97.5 | 二等奖 |
188 | 席静怡 | 21无锡会计 | 会计 | 97.5 | 二等奖 |
189 | 梁思雯 | 21无锡会计 | 会计 | 97.5 | 二等奖 |
190 | 陆昭蓉 | 21无锡会计 | 会计 | 97.5 | 二等奖 |
191 | 徐嘉馨 | 21中专会计2班 | 会计 | 97 | 二等奖 |
192 | 周晔 | 21中专会计2班 | 会计 | 95.5 | 二等奖 |
193 | 喻园园 | 21中专会计2班 | 会计 | 95 | 二等奖 |
194 | 谢美鑫 | 21中专会计1班 | 会计 | 95 | 二等奖 |
195 | 徐铮 | 21中专会计1班 | 会计 | 94 | 二等奖 |
196 | 杨瑞 | 21无锡会计 | 会计 | 93.5 | 二等奖 |
197 | 陈婷 | 21中专会计1班 | 会计 | 93 | 二等奖 |
198 | 李如意 | 21中专会计1班 | 会计 | 92.5 | 二等奖 |
199 | 高圆圆 | 21无锡会计 | 会计 | 92.5 | 二等奖 |
200 | 张楚悦 | 21无锡会计 | 会计 | 92.5 | 三等奖 |
201 | 顾诗琦 | 21中专会计2班 | 会计 | 91.5 | 三等奖 |
202 | 何洁 | 21中专会计1班 | 会计 | 91 | 三等奖 |
203 | 陶逸格 | 21无锡会计 | 会计 | 91 | 三等奖 |
204 | 高紫云 | 21无锡会计 | 会计 | 90.5 | 三等奖 |
205 | 吴思彤 | 21中专会计1班 | 会计 | 90 | 三等奖 |
206 | 戴紫嫣 | 21无锡会计 | 会计 | 89.5 | 三等奖 |
207 | 顾康蕙 | 21中专会计1班 | 会计 | 89 | 三等奖 |
208 | 宋栀涵 | 21无锡会计 | 会计 | 88.5 | 三等奖 |
209 | 沈欣颖 | 21常州会计 | 会计 | 88.5 | 三等奖 |
210 | 周恩辉 | 21中专会计2班 | 会计 | 88 | 三等奖 |
211 | 朱佰鸣 | 21中专会计1班 | 会计 | 88 | 三等奖 |
212 | 黄云虹 | 21常州会计 | 会计 | 88 | 三等奖 |
213 | 王馨翊 | 21常州会计 | 会计 | 88 | 三等奖 |
214 | 朱欣怡 | 21中专会计1班 | 会计 | 87 | 三等奖 |
215 | 冯洁瑜 | 21中专会计1班 | 会计 | 87 | 三等奖 |
216 | 靳一帆 | 21中专会计1班 | 会计 | 87 | 三等奖 |
217 | 杨诗怡 | 21常州会计 | 会计 | 87 | 三等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
218 | 杨馨婷 | 21中专会计2班 | 会计 | 86.5 | 三等奖 |
219 | 王依 | 21无锡会计 | 会计 | 86.5 | 三等奖 |
220 | 李艾浩 | 21中专会计2班 | 会计 | 86 | 三等奖 |
221 | 徐文 | 21中专会计2班 | 会计 | 86 | 三等奖 |
222 | 张雪宁 | 21常州会计 | 会计 | 85.5 | 三等奖 |
223 | 徐君婷 | 21中专会计1班 | 会计 | 85 | 三等奖 |
224 | 贾玥莹 | 21中专会计1班 | 会计 | 85 | 三等奖 |
225 | 于天雪 | 21中专会计1班 | 会计 | 85 | 三等奖 |
226 | 王文豪 | 21中专会计2班 | 会计 | 84.5 | 三等奖 |
227 | 李涛 | 21中专会计2班 | 会计 | 84.5 | 三等奖 |
228 | 卫金悦 | 21中专会计1班 | 会计 | 84.5 | 三等奖 |
229 | 朱缘缘 | 21中专会计1班 | 会计 | 84.5 | 三等奖 |
230 | 贾诩欣 | 21常州会计 | 会计 | 83 | 三等奖 |
231 | 刘文龙 | 21中专会计2班 | 会计 | 82.5 | 三等奖 |
232 | 丁叮 | 21常州会计 | 会计 | 82.5 | 三等奖 |
233 | 刘梦圆 | 21中专会计1班 | 会计 | 82 | 三等奖 |
234 | 别雪怡 | 21无锡会计 | 会计 | 81.5 | 三等奖 |
235 | 王乐瑶 | 21无锡会计 | 会计 | 81 | 三等奖 |
236 | 韩绪嘉 | 21中专会计1班 | 会计 | 80.5 | 三等奖 |
237 | 陈希凤 | 21中专会计1班 | 会计 | 80.5 | 三等奖 |
238 | 单叶林 | 21中专会计1班 | 会计 | 80 | 三等奖 |
239 | 吴洁 | 21常州会计 | 会计 | 79.5 | 三等奖 |
240 | 倪嘉伟 | 21中专会计1班 | 会计 | 79 | 三等奖 |
241 | 卜晓佳 | 21常州会计 | 会计 | 79 | 三等奖 |
242 | 杨昕睿 | 21中专会计2班 | 会计 | 78.5 | 三等奖 |
243 | 李国文 | 21常州会计 | 会计 | 78.5 | 三等奖 |
244 | 刘杰 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 89 | 一等奖 |
245 | 谢子仪 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 85 | 一等奖 |
246 | 浦曦匀 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 84 | 二等奖 |
247 | 范梦婷 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 82 | 二等奖 |
248 | 但丁 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 81 | 二等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
249 | 朱欣雨 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 81 | 二等奖 |
250 | 周妍希 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 80 | 三等奖 |
251 | 郑雯珍 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 80 | 三等奖 |
252 | 傅一钊 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 78 | 三等奖 |
253 | 金子颖 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 75 | 三等奖 |
254 | 高梦婷 | 22高职烹饪 | 刀工基础 | 74 | 三等奖 |
255 | 周敏 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 85 | 一等奖 |
256 | 金子谦 | 21中法西点 | 西式面点 | 85 | 一等奖 |
257 | 徐曼 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 84 | 一等奖 |
258 | 荣文涛 | 21中法西点 | 西式面点 | 83 | 二等奖 |
259 | 李茜溪 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 82 | 二等奖 |
260 | 王文静 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 82 | 二等奖 |
261 | 刘欣 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 81 | 二等奖 |
262 | 李欣鹏 | 21中法西点 | 西式面点 | 82 | 三等奖 |
263 | 丁亿萍 | 21中法西点 | 西式面点 | 80 | 三等奖 |
264 | 陆姚 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 79 | 三等奖 |
265 | 彭思婕 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 78 | 三等奖 |
266 | 陈婧妍 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 77 | 三等奖 |
267 | 袁慧 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 75 | 三等奖 |
268 | 陈蓉蓉 | 19高职烹饪 | 西式面点 | 74 | 三等奖 |
269 | 杨梦忆 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 90 | 一等奖 |
270 | 施静怡 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 89.5 | 一等奖 |
271 | 王天怡 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 89 | 二等奖 |
272 | 潘诗琦 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 87 | 二等奖 |
273 | 胡艳琪 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 87 | 二等奖 |
274 | 曹佳蕊 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 87 | 二等奖 |
275 | 毛欢 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 86.5 | 二等奖 |
276 | 杨月 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 86 | 三等奖 |
277 | 王芳 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 86 | 三等奖 |
278 | 陆瑜 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 85 | 三等奖 |
279 | 金雨琛 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 85 | 三等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
280 | 张玉灵 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 85 | 三等奖 |
281 | 王语欣 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 85 | 三等奖 |
282 | 宋丹妮 | 20高职烹饪 | 中式冷雕 | 84.5 | 三等奖 |
283 | 田妮妮 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 88 | 一等奖 |
284 | 杨梦忆 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 85 | 一等奖 |
285 | 王语欣 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 84 | 一等奖 |
286 | 刘杰 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 82 | 一等奖 |
287 | 朱欣雨 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 82 | 一等奖 |
288 | 嵇陈思 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 81 | 一等奖 |
289 | 王天怡 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 83 | 二等奖 |
290 | 曹佳蕊 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 82 | 二等奖 |
291 | 苟慧敏 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
292 | 张爱霞 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
293 | 宋丹妮 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
294 | 陈艳 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
295 | 傅一钊 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
296 | 谢子仪 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
297 | 范梦婷 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 80 | 二等奖 |
298 | 郑雯珍 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 79 | 二等奖 |
299 | 钱珂馨 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 二等奖 |
300 | 顾雅婷 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 76 | 二等奖 |
301 | 王芳 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 79 | 三等奖 |
302 | 施静怡 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
303 | 胡艳琪 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
304 | 周妍希 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
305 | 金子颖 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
306 | 浦曦匀 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
307 | 丁雯丽 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
308 | 李瑞迎 | 22高职烹饪 | 中式面点 | 78 | 三等奖 |
309 | 彭玮琪 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 77 | 三等奖 |
310 | 黄思佳 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 75 | 三等奖 |
2023年昆山第一中等专业学校校技能节成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 分数 | 奖项 |
311 | 潘晴雯 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 74 | 三等奖 |
312 | 沈妍 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 74 | 三等奖 |
313 | 潘诗琦 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 74 | 三等奖 |
314 | 毛欢 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 74 | 三等奖 |
315 | 金雨琛 | 20高职烹饪 | 中式面点 | 74 | 三等奖 |
316 | 龚欣怡 | 21高职烹饪 | 中式面点 | 72 | 三等奖 |
317 | 方智 | 21高职烹饪 | 中式热菜 | 92 | 一等奖 |
318 | 万锐扬 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 90 | 一等奖 |
319 | 郑程芮 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 85 | 一等奖 |
320 | 母玉昆 | 21高职烹饪 | 中式热菜 | 91 | 二等奖 |
321 | 姜朋丞 | 21高职烹饪 | 中式热菜 | 86 | 二等奖 |
322 | 郭宇辰 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 85 | 二等奖 |
323 | 周坤 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 84 | 二等奖 |
324 | 陈圣 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 83 | 二等奖 |
325 | 何印凯 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 81 | 二等奖 |
326 | 方晨曦 | 21高职烹饪 | 中式热菜 | 83 | 三等奖 |
327 | 张奕涛 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 83 | 三等奖 |
328 | 吴昊天 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 83 | 三等奖 |
329 | 杨朔 | 20高职烹饪 | 中式热菜 | 82 | 三等奖 |
330 | 徐瑞 | 21高职烹饪 | 中式热菜 | 81 | 三等奖 |
331 | 孙研 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 79 | 三等奖 |
332 | 吴帆 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 76 | 三等奖 |
333 | 孙一鸣 | 19高职烹饪 | 中式热菜 | 76 | 三等奖 |
334 | 范子玲 | 19高职日语 | 日语口语表达(朗诵) | 8.03 | 一等奖 |
